SR150S Hoztutako Espektrometro sakona
● 150 mm luzeko fokua, bereizmen handikoa
● Egitura trinkoa, integrazio erraza
● SMA-905 zuntz optikoko sarrera
● Ikerketa zientifiko maila sakoneko hozte kamera onartzen du -70 °C-rainoko tenperatura.
● Raman espektroaren detekzioa: Produktu petrokimikoen jarraipena, elikagaien gehigarrien detekzioa
● Argi-iturria eta laser-uhin-luzeraren karakterizazioa
● Ikerketa zientifikoa: Fluoreszentzia-espektroaren analisia, mikroespektroaren analisia
Errendimendu-adierazleak | Parametroak | |
Detektagailua | Kamera mota | Atzealdeko argiztatutako agortze sakoneko CCD |
Kamera eredua | Andor 316 | |
Pixel eraginkorra | 2000*256 | |
Pixel Tamaina | 15*15μm | |
Hozte Tenperatura | -70℃ | |
Optikoa Parametroak | Uhin-luzera eta bereizmena | Ikusi produktuen ereduen zerrenda |
Sarrera Interfazea | SMA905, espazio librea | |
Zenbakizko Irekidura | 0,17 | |
Elektrikoa Parametroak | Integrazio Denbora | 1 ms-3600s |
Datuak ateratzeko interfazea | USB | |
ADC bit-sakonera | 16 bitekoa | |
Energia hornidura | DC 12V | |
Funtzionamendu Korrontea | 3A | |
Fisikoa Parametroak | Funtzionamendu-tenperatura | -20 ℃ ~ 60 ºC |
Biltegiratze Tenperatura | -30°C~70°C | |
Funtzionamenduaren hezetasuna | <90% RH (kondentsaziorik gabe) | |
Neurriak | 280mm*175mm*126mm | |
Pisua | 3,5 kg (kamera barne) |
Eredua | Espektro-barrutia (nm) | Ebazpena (nm) | Zirrikitu (μm) |
SR150S-G41 SR150S-G42 | 200~800 400~1000 | 2 | 50 |
1 | 25 | ||
0,8 | 10 | ||
SR150S-G43 SR150S-G44 | 400~700 780~1040 (785 Raman) | 1 | 50 |
0,5 | 25 | ||
0.3 | 10 | ||
SR150S-G45 | 532~650 (532 Raman) | 0,5 | 50 |
0.3 | 25 | ||
0,15 | 10 |
Zuntz optikoko espektrometroen produktu-lerro osoa dugu, miniaturazko espektrometroak, infragorri hurbileko espektrometroak, hozte sakoneko espektrometroak, transmisioko espektrometroak, OCT espektrometroak, etab. JINSP-ek industria-erabiltzaileen eta ikerketa zientifikoko erabiltzaileen beharrak bete ditzake.Gehiago jakin nahi baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan.
(lotutako esteka)
SR50D/75D, ST45B/75B, ST75Z